基本特點/參數
浮球液位計是用于直接指示各種敞開或承壓容器內液位高度的指針式儀表。該儀表與工業設備上常用的玻璃液位計相比較,它不怕破裂,示值更為清晰,尤其適用于對玻璃管壁有粘滯作用的油污類液體介質或者有毒有害的介質的直接指示。
多種工況/一臺搞定/安裝方便
位計由于結構上保證表頭與被測液體是互為隔離的,克服了一般直接指示式液位計易滲漏或密封結構復雜的缺點。
與工業設備上普通使用的玻璃管液位計相比較,她不怕破裂,示數更為清晰,尤其適用于對玻璃板壁有粘滯作用的油污類液體介質或有毒有害介質的直接指示。
具有不怕振動的優點。
故可安裝在流動性的工作容器內。
浮球液位計型號 | 介質密度g/cm3 | 量程m | 測量方式 | 介質壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | 126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | 200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | 126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | 200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | 90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | 90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
安裝與使用
傳感器的檢測管內裝有一組干簧管和精密電阻,當管外磁性浮子隨液位上下變化時,檢測管內位于液面處的干簧依次接通使傳感器的電阻值發生變化,接線盒內的轉換電路模塊將其阻值轉換成電流輸出。